"Mobil CAMARGUE 23"
Location a partir du samedi ou du dimanche
Equipement standart au autres mobil homes
Inventaire Inventaire commun
Capacité 2 chambres 2 à 6 personnes maxi
Les plus
Lave-Vaisselle
Climatisation + Television
2 salle de bain et WC
Terasse couverte
BBQ Gaz ou plancha
espace extérieur 2 emplacement voiture
Option:
Renseignements et réservation par le formulaire de contact
Formulaire de contact MORENTIN Eric & Roseline CAMARGUE 66
+ 33 6 24 72 10 29
Tarif à la semaine
Réduction 8 % sur le prix affiché des semaines suivantes
Location tout compris, eau , gaz, électricité, taxes de sejour
Fun pass offerts
Calendier et tarif ci dessous
Dispo et Tarif
Les tarifs proposés sont à la semaine
Possibilité de louer à la nuité de préférence a partir du vendredi et 2 nuits minimum
Réservations à effectuer impérativement 4 jours avant votre arrivée
Pour les disponibilités "clic" sur lien ci desoous
SAISON 2021 CA 23 | ||||||
Tarif avec Pass | ||||||
SEMAINE | DEDUT | FIN | BASE NUIT | BASSE SAISON | HAUTE SAISON | NUITEE |
11 | 13/03/2021 | 20/03/2021 | 59,000 € | 413,00 € | 60,00 € | |
12 | 20/03/2021 | 27/03/2021 | 59,000 € | 413,00 € | 60,00 € | |
13 | 27/03/2021 | 03/04/2021 | 59,000 € | 413,00 € | 60,00 € | |
14 | 03/04/2021 | 10/04/2021 | 59,000 € | 413,00 € | 60,00 € | |
15 | 10/04/2021 | 17/04/2021 | 69,000 € | 483,00 € | 70,00 € | |
16 | 17/04/2021 | 24/04/2021 | 69,000 € | 483,00 € | 70,00 € | |
17 | 24/04/2021 | 01/05/2021 | 69,000 € | 483,00 € | 70,00 € | |
18 | 01/05/2021 | 08/05/2021 | 69,000 € | 483,00 € | 70,00 € | |
19 | 08/05/2021 | 15/05/2021 | 74,000 € | 518,00 € | 75,00 € | |
20 | 15/05/2021 | 22/05/2021 | 74,000 € | 518,00 € | 75,00 € | |
21 | 22/05/2021 | 29/05/2021 | 79,000 € | 553,00 € | 80,00 € | |
22 | 29/05/2021 | 05/06/2021 | 84,000 € | 588,00 € | 85,00 € | |
23 | 05/06/2021 | 12/06/2021 | 84,000 € | 588,00 € | 85,00 € | |
24 | 12/06/2021 | 19/06/2021 | 94,000 € | 658,00 € | 95,00 € | |
25 | 19/06/2021 | 26/06/2021 | 99,000 € | 693,00 € | 100,00 € | |
26 | 26/06/2021 | 03/07/2021 | 114,000 € | 798,00 € | 115,00 € | |
27 | 03/07/2021 | 10/07/2021 | 177,000 € | 1 239,00 € | ||
28 | 10/07/2021 | 17/07/2021 | 187,000 € | 1 309,00 € | ||
29 | 17/07/2021 | 24/07/2021 | 192,000 € | 1 344,00 € | ||
30 | 24/07/2021 | 31/07/2021 | 192,000 € | 1 344,00 € | ||
31 | 31/07/2021 | 07/08/2021 | 192,000 € | 1 344,00 € | ||
32 | 07/08/2021 | 14/08/2021 | 192,000 € | 1 344,00 € | ||
33 | 14/08/2021 | 21/08/2021 | 192,000 € | 1 344,00 € | ||
34 | 21/08/2021 | 28/08/2021 | 187,000 € | 1 309,00 € | ||
35 | 28/08/2021 | 04/09/2021 | 84,000 € | 588,00 € | ||
36 | 04/09/2021 | 11/09/2021 | 69,000 € | 483,00 € | 70,00 € | |
37 | 11/09/2021 | 18/09/2021 | 69,000 € | 483,00 € | 70,00 € | |
38 | 18/09/2021 | 25/09/2021 | 69,000 € | 483,00 € | 70,00 € | |
39 | 25/09/2021 | 02/10/2021 | 64,000 € | 448,00 € | 65,00 € | |
40 | 02/10/2021 | 09/10/2021 | 64,000 € | 448,00 € | 60,00 € | |
41 | 09/10/2021 | 16/10/2021 | 59,000 € | 413,00 € | 60,00 € | |
42 | 16/10/2021 | 23/10/2021 | 59,000 € | 413,00 € | 60,00 € |
Date de dernière mise à jour : 08/12/2020